Grundfos Hebeanlage Multilift MLD.32.3.2, 3,4 kW, 270 l Behältervolumen, 400 V
W574530
5710626081127
97901112
auf Anfrage
je 1 STCK
keine Verfügbarkeitsinformationen
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 STCK |
| Bestellschritt | 1 STCK |
Beschreibung
entspricht der EN 12050-1, wird komplett und einbaufertig mit Rückschlagventil geliefert, zur Förderung von häuslichem Abwasser (mit Fäkalien) in Mehrfamilienhäusern sowie öffentlichen und gewerblichen Gebäuden wie Büros, Schulen, Hotels und Restaurants, Lieferumfang komplett mit Sammelbehälter, zwei 3-phasigen Pumpen, Niveausensor, Rückschlagventil und LC-Steuerung geliefert, 3x 400 V, Einschaltart Direct-On-Line (DOL), freier Durchgang 50 mm, Vortex, Motorkabel 1,5 m, Schutzart der Hebeanlage IP 68, Schutzart Regler LC IP 56, Zulaufhöhe 460, Schaltvolumen 190, Klappenventil
Merkmale
| Produktklasse | Abwasserhebeanlage |
| Serie | Multilift |
| Breite | 800 mm |
| Höhe | 760 mm |
| Tiefe | 1002 mm |
| Internet Link | https://product-selection.grundfos.com/products.gotoproduct.json?productnumber=97901112&custid=GWS |
| Internet Link | https://product-selection.grundfos.com/products.gotoproduct.json?productnumber=97901112&custid=GWS&dtid=OT:IPAPER:vqbmyn&pltrack=portals:GWS:arge:97901112:gpclinkpdp:2025 |
| Geeignet für Außeneinsatz | nein |
| Werkstoff des Behälters | Polyethylen (PE) |
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Nennstrom | 6,7 A |
| Frequenz | 50 Hz |
| Kabellänge | 1,5 m |
| Max. Partikelgröße | 50 mm |
| Motorausgangsleistung (P2) | 3,4 kW |
| Aufgenommene Motorleistung (P1) pro Motor | 4 kW |
| Max. Arbeitsdruck | 6 bar |
| Max. Förderhöhe | 18,5 m |
| Drehzahl | 2890 1/min |
| Elektrischer Anschluss | Anschlusskabel mit Stecker |
| Mit Rückschlagklappe | ja |
| Mit Schneidwerk | nein |
| Werkstoff des Pumpengehäuses | Polypropylen (PP) |
| Anzahl der Pumpen | 2 |
| Behältervolumen | 270 l |
| Geeignet für Fäkalien | ja |
| Aufstellung hinter dem WC | ja |
| Anschluss Einlassseite | Rohrende |
| Nenndurchmesser Anschluss Einlassseite | 6 Zoll |
| Nenndurchmesser Anschluss Auslassseite | DN 80 |
| Max. Volumenstrom | 60 m³/h |
| Isolationsklasse nach IEC | F |
| Mit Entlüftung | nein |
| Mit Alarmfunktion | ja |
| Alarmausgang | ja |
| Umgebungstemperatur | 0 - 40 °C |
| Anzahl der Phasen | 3 |
| Bemessungsspannung | 400 V |
| Rohraußendurchmesser Anschluss Einlassseite | 160 mm |
| Rohraußendurchmesser Anschluss Auslassseite | 80 mm |
| Anschluss Auslassseite | Flansch |
| Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP) | 136,28 kPa |
| Volumenstrom (BEP) | 19,8 m³/h |
| Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 0 - 40 °C |
| Druckstufe Flanschanschluss Einlassseite | PN 6 |
| Druckstufe Flanschanschluss Auslassseite | PN 6 |
| Kommunikation | ohne |
| Potentialfreier Schaltkontakt | nein |
Varianten
Grundfos Hebeanlage Multilift MLD.38.3.2, 3,8 kW, 270 l Behältervolumen, 400 V W574531
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 STCK
|