Grundfos Abwasserpumpe SEV .100.100.30.4.50D, 100", 3 kW, 7,8 A
W574962
5700395208481
96047893
auf Anfrage
je 1 STCK
keine Verfügbarkeitsinformationen
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 STCK |
| Bestellschritt | 1 STCK |
Beschreibung
mit Edelstahlmantel, Hydraulik in Grauguss, mit SuperVortex Laufrad (Freistromlaufrad), Trennung von Motor und Hydraulik mittels Spannband, Pumpe mit 10 m Kabel, freiem Kabelende, Kabel über Edelstahlstecker mit Motor verbunden, SE-Baureihe mit Kühlsystem, Dauerlaufgeeignet für Nass- und Trockenaufstellung. Pumpen mit/ohne Sensorik (Analogsensor zur prozentualen Messung des Wassergehaltes in der Ölsperrkammer sowie Isolationsmessung und Feuchteüberwachung des Motorraumes, Auswertegerät IO 113 zum Einbau in die Pumpensteuerung für Pumpen mit Sensor erforderlich und unbedingt als separates Zubehör dazu zu bestellen, Druckanschluss DN 100, 3x 380-415 V, 4 Pole
Merkmale
| Produktklasse | Abwassertauchpumpe |
| Internet Link | https://product-selection.grundfos.com/products.gotoproduct.json?productnumber=96047893&custid=GWS |
| Internet Link | https://product-selection.grundfos.com/products.gotoproduct.json?productnumber=96047893&custid=GWS&dtid=OT:IPAPER:vqbmyn&pltrack=portals:GWS:arge:96047893:gpclinkpdp:2025 |
| Pumpenhöhe | 134 mm |
| Pumpenschaltung | ohne |
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Nennstrom | 7,8 A |
| Frequenz | 50 Hz |
| Gewicht | 153,721 kg |
| Kabellänge | 10 m |
| Max. Partikelgröße | 100 mm |
| Motorausgangsleistung (P2) | 3 kW |
| Aufgenommene Motorleistung (P1) pro Motor | 3,7 kW |
| Max. Arbeitsdruck | 6 bar |
| Max. Förderhöhe | 11,3 m |
| Drehzahl | 1455 1/min |
| Elektrischer Anschluss | Kabel |
| Werkstoff des Gebläserads/Laufrads | Gusseisen |
| Durchmesser Pumpe | 379 mm |
| Mit Schneidwerk | nein |
| Werkstoffgüte des Pumpengehäuses | Gusseisen EN-GJL-250 (GG 25) |
| Werkstoff des Pumpengehäuses | Gusseisen |
| Nenndurchmesser Anschluss Auslassseite | DN 100 |
| Max. Volumenstrom | 115 m³/h |
| Isolationsklasse nach IEC | F |
| Umgebungstemperatur | 0 - 40 °C |
| Anzahl der Phasen | 3 |
| Bemessungsspannung | 380 - 415 V |
| Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad | Gusseisen EN-GJL-250 (GG 25) |
| Rohraußendurchmesser Anschluss Auslassseite | 100 mm |
| Anschluss Auslassseite | Flansch |
| Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP) | 69,63 kPa |
| Volumenstrom (BEP) | 52,2 m³/h |
| Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 0 - 40 °C |
| Druckstufe Flanschanschluss Auslassseite | PN 10 |
| Eintauchtiefe | 7 m |
| Werkstoff des Motorgehäuses | Gusseisen |
| Werkstoffgüte des Motorgehäuses | Gusseisen EN-GJL-250 (GG 25) |
| Mit Trockenlaufschutz | nein |
Varianten
Grundfos Abwasserpumpe SEV .100.100.30.4.50D, 100", 3 kW, 7,8 A W574962
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 STCK
|
||
Grundfos Abwasserpumpe SEV .100.100.40.4.51D, 100", 4 kW, 10 a W574963
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 STCK
|
||
Grundfos Abwasserpumpe SEV .100.100.55.4.51D, 100", 5,5 kW, 13,4 A W574964
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 STCK
|
||
Grundfos Abwasserpumpe SEV .100.100.75.4.51D, 100", 7,5 kW, 17,3 A W574965
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 STCK
|