Grundfos Abwasserpumpe SE1 .100.150.40.4.51D.B, 150", 4 kW, 10 A
W574975
5700395064070
96048113
auf Anfrage
je 1 STCK
keine Verfügbarkeitsinformationen
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 STCK |
| Bestellschritt | 1 STCK |
Beschreibung
mit Edelstahlmantel, Hydraulik in Grauguss, mit S-tube Kanallaufrad, Trennung von Motor und Hydraulik mittels Spannband, Pumpe mit 10 m Kabel, freiem Kabelende, Kabel über Edelstahlstecker mit Motor verbunden, Dauerlaufgeeignet für Nass- und Trockenaufstellung. Pumpen mit/ohne Sensorik (Analogsensor zur prozentualen Messung des Wassergehaltes in der Ölsperrkammer sowie Isolationsmessung und Feuchteüberwachung des Motorraumes, Auswertegerät IO 113 zum Einbau in die Pumpensteuerung für Pumpen mit Sensor erforderlich und unbedingt als separates Zubehör dazu zu bestellen, Druckanschluss DN 150, 3x 380-415 V, 4 Pole
Merkmale
| Produktklasse | Abwassertauchpumpe |
| Internet Link | https://product-selection.grundfos.com/products.gotoproduct.json?productnumber=96048113&custid=GWS |
| Internet Link | https://product-selection.grundfos.com/products.gotoproduct.json?productnumber=96048113&custid=GWS&dtid=OT:IPAPER:vqbmyn&pltrack=portals:GWS:arge:96048113:gpclinkpdp:2025 |
| Pumpenhöhe | 143 mm |
| Pumpenschaltung | ohne |
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Nennstrom | 10 A |
| Frequenz | 50 Hz |
| Gewicht | 179,316 kg |
| Kabellänge | 10 m |
| Max. Partikelgröße | 100 mm |
| Motorausgangsleistung (P2) | 4 kW |
| Aufgenommene Motorleistung (P1) pro Motor | 4,9 kW |
| Max. Arbeitsdruck | 6 bar |
| Max. Förderhöhe | 10,9 m |
| Drehzahl | 1460 1/min |
| Elektrischer Anschluss | Kabel |
| Werkstoff des Gebläserads/Laufrads | Gusseisen |
| Durchmesser Pumpe | 412 mm |
| Mit Schneidwerk | nein |
| Werkstoffgüte des Pumpengehäuses | Gusseisen EN-GJL-250 (GG 25) |
| Werkstoff des Pumpengehäuses | Gusseisen |
| Nenndurchmesser Anschluss Auslassseite | DN 150 |
| Max. Volumenstrom | 232 m³/h |
| Isolationsklasse nach IEC | F |
| Umgebungstemperatur | 0 - 40 °C |
| Anzahl der Phasen | 3 |
| Bemessungsspannung | 380 - 415 V |
| Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad | Gusseisen EN-GJL-250 (GG 25) |
| Rohraußendurchmesser Anschluss Auslassseite | 150 mm |
| Anschluss Auslassseite | Flansch |
| Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP) | 70,61 kPa |
| Volumenstrom (BEP) | 132,48 m³/h |
| Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 0 - 40 °C |
| Druckstufe Flanschanschluss Auslassseite | PN 10 |
| Eintauchtiefe | 7 m |
| Werkstoff des Motorgehäuses | Gusseisen |
| Werkstoffgüte des Motorgehäuses | Gusseisen EN-GJL-250 (GG 25) |
| Mit Trockenlaufschutz | nein |
Varianten
Grundfos Abwasserpumpe SE1 .100.100.40.4.51D.B, 100", 4 kW, 10 A W574947
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 STCK
|
||
Grundfos Abwasserpumpe SE1 .100.100.55.4.51D.B, 100", 5,5 kW, 13,4 A W574948
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 STCK
|
||
Grundfos Abwasserpumpe SE1 .100.100.75.4.51D.B, 100", 7,5 kW, 17,3 A W574949
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 STCK
|
||
Grundfos Abwasserpumpe SE1 .100.150.40.4.51D.B, 150", 4 kW, 10 A W574975
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 STCK
|
||
Grundfos Abwasserpumpe SE1 .100.150.55.4.51D.B, 150", 5,5 kW, 13,4 A W574976
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 STCK
|