Suchergebnisse
442 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
442 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Zehnder Design-Elektroheizkörper Zeno
|
Dimension
Farben
|
ZNZSS080045EAZD, 788 x 450 mm | ZNZSS080050EAZD, 788 x 500 mm | ZNZSS080060EAZD, 788 x 600 mm | ZNZSS120045EAZD, 1184 x 450 mm | ZNZSS120050EAZD, 1184 x 500 mm | ZNZSS120060EAZD, 1184 x 600 mm | ZNZSS150045EAZD, 1508 x 450 mm | ZNZSS150050EAZD, 1508 x 500 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pearl beige, RAL 1035 | ||||||||
| anthracite grey, RAL 7016 | ||||||||
| Umbra grey, RAL 7022 | ||||||||
| blue grey, RAL 7031 | ||||||||
| yellow grey, RAL 7034 | ||||||||
| cream, RAL 9001 | ||||||||
| Jet black, RAL 9005 | ||||||||
| pure weiß, RAL 9010 | ||||||||
| weiss, RAL 9016 | ||||||||
| Traffic black, RAL 9017 | ||||||||
| anthracite | ||||||||
| Beach gold | ||||||||
| beige grey | ||||||||
| beige Quartz | ||||||||
| bronze | ||||||||
| brown Quartz | ||||||||
| champagne | ||||||||
| Concrete grey | ||||||||
| dark brown | ||||||||
| edelweiss | ||||||||
| grey Aluminium | ||||||||
| Inox Look | ||||||||
| Light beige | ||||||||
| Light grey | ||||||||
| Light jeans | ||||||||
| schwarz matt | ||||||||
| schwarz quartz | ||||||||
| Telegrey 2, RAL 7046 | ||||||||
| Telegrey 4, RAL 7047 | ||||||||
| titan | ||||||||
| Volcanic | ||||||||
| weiß Aluminium | ||||||||
| weiß matt | ||||||||
| weiß Quartz |
|
Dimension
Farben
|
ZNZSS150060EAZD, 1508 x 600 mm | ZNZSS170045EAZD, 1688 x 450 mm | ZNZSS170050EAZD, 1688 x 500 mm | ZNZSS170060EAZD, 1688 x 600 mm | ZNZSS170075EAZD, 1688 x 750 mm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pearl beige, RAL 1035 | ||||||||
| anthracite grey, RAL 7016 | ||||||||
| Umbra grey, RAL 7022 | ||||||||
| blue grey, RAL 7031 | ||||||||
| yellow grey, RAL 7034 | ||||||||
| cream, RAL 9001 | ||||||||
| Jet black, RAL 9005 | ||||||||
| pure weiß, RAL 9010 | ||||||||
| weiss, RAL 9016 | ||||||||
| Traffic black, RAL 9017 | ||||||||
| anthracite | ||||||||
| Beach gold | ||||||||
| beige grey | ||||||||
| beige Quartz | ||||||||
| bronze | ||||||||
| brown Quartz | ||||||||
| champagne | ||||||||
| Concrete grey | ||||||||
| dark brown | ||||||||
| edelweiss | ||||||||
| grey Aluminium | ||||||||
| Inox Look | ||||||||
| Light beige | ||||||||
| Light grey | ||||||||
| Light jeans | ||||||||
| schwarz matt | ||||||||
| schwarz quartz | ||||||||
| Telegrey 2, RAL 7046 | ||||||||
| Telegrey 4, RAL 7047 | ||||||||
| titan | ||||||||
| Volcanic | ||||||||
| weiß Aluminium | ||||||||
| weiß matt | ||||||||
| weiß Quartz |