Suchergebnisse
128 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
128 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Koralle Trennwand WWPA SL450
|
Dimension
Farben
|
120L, 117,5-119x200 cm | 120R, 117,5-119x200 cm | 130L, 127,5-129x200 cm | 130R, 127,5-129x200 cm | 140L, 137,5-139x200 cm | 140R, 137,5-139x200 cm | 160L, 157,5-159x200 cm | 160R, 157,5-159x200 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| silber matt, ESG transparent | ||||||||
| silber matt, ESG transparent, GlasPlus | ||||||||
| silber matt, Satinato-Optik | ||||||||
| silber matt, Satinato-Optik, GlasPlus | ||||||||
| silber matt, Spiegelglas | ||||||||
| silber matt, Spiegelglas, GlasPlus | ||||||||
| silber matt, teilsatiniert | ||||||||
| silber matt, teilsatiniert, GlasPlus | ||||||||
| silber poliert, ESG transparent | ||||||||
| silber poliert, ESG transparent, GlasPlus | ||||||||
| silber poliert, Satinato-Optik | ||||||||
| silber poliert, Satinato-Optik, GlasPlus | ||||||||
| silber poliert, Spiegelglas | ||||||||
| silber poliert, Spiegelglas, GlasPlus | ||||||||
| silber poliert, teilsatiniert | ||||||||
| silber poliert, teilsatiniert, GlasPlus |