Suchergebnisse
442 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
442 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Zehnder Design-Elektroheizkörper Zeno
|
Dimension
Farben
|
ZNE-080 -060/MD, 788 x 600 mm | ZNE-080-045/MD, 788 x 450 mm | ZNE-080-050/MD, 788 x 500 mm | ZNE-120-045/MD, 1184 x 450 mm | ZNE-120-050/MD, 1184 x 500 mm | ZNE-120-060/MD, 1184 x 600 mm | ZNE-150-045/MD, 1508 x 450 mm | ZNE-150-050/MD, 1508 x 500 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pearl beige, RAL 1035 | ||||||||
| anthracite grey, RAL 7016 | ||||||||
| Umbra grey, RAL 7022 | ||||||||
| blue grey, RAL 7031 | ||||||||
| yellow grey, RAL 7034 | ||||||||
| cream, RAL 9001 | ||||||||
| Jet black, RAL 9005 | ||||||||
| pure weiß, RAL 9010 | ||||||||
| weiss, RAL 9016 | ||||||||
| Traffic black, RAL 9017 | ||||||||
| anthracite | ||||||||
| Beach gold | ||||||||
| beige grey | ||||||||
| beige Quartz | ||||||||
| bronze | ||||||||
| brown Quartz | ||||||||
| champagne | ||||||||
| Concrete grey | ||||||||
| dark brown | ||||||||
| edelweiss | ||||||||
| grey Aluminium | ||||||||
| Inox Look | ||||||||
| Light beige | ||||||||
| Light grey | ||||||||
| Light jeans | ||||||||
| schwarz matt | ||||||||
| schwarz quartz | ||||||||
| Telegrey 2, RAL 7046 | ||||||||
| Telegrey 4, RAL 7047 | ||||||||
| titan | ||||||||
| Volcanic | ||||||||
| weiß Aluminium | ||||||||
| weiß matt | ||||||||
| weiß Quartz |
|
Dimension
Farben
|
ZNE-150-060/MD, 1508 x 600 mm | ZNE-170-045/MD, 1688 x 450 mm | ZNE-170-050/MD, 1688 x 500 mm | ZNE-170-060/MD, 1688 x 600 mm | ZNE-170-075/MD, 1688 x 750 mm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pearl beige, RAL 1035 | ||||||||
| anthracite grey, RAL 7016 | ||||||||
| Umbra grey, RAL 7022 | ||||||||
| blue grey, RAL 7031 | ||||||||
| yellow grey, RAL 7034 | ||||||||
| cream, RAL 9001 | ||||||||
| Jet black, RAL 9005 | ||||||||
| pure weiß, RAL 9010 | ||||||||
| weiss, RAL 9016 | ||||||||
| Traffic black, RAL 9017 | ||||||||
| anthracite | ||||||||
| Beach gold | ||||||||
| beige grey | ||||||||
| beige Quartz | ||||||||
| bronze | ||||||||
| brown Quartz | ||||||||
| champagne | ||||||||
| Concrete grey | ||||||||
| dark brown | ||||||||
| edelweiss | ||||||||
| grey Aluminium | ||||||||
| Inox Look | ||||||||
| Light beige | ||||||||
| Light grey | ||||||||
| Light jeans | ||||||||
| schwarz matt | ||||||||
| schwarz quartz | ||||||||
| Telegrey 2, RAL 7046 | ||||||||
| Telegrey 4, RAL 7047 | ||||||||
| titan | ||||||||
| Volcanic | ||||||||
| weiß Aluminium | ||||||||
| weiß matt | ||||||||
| weiß Quartz |