Suchergebnisse
55 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
55 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Bemm Badheizkörper BMS
|
Dimension
Farben
|
818 x 500 mm | 818 x 600 mm | 1204 x 450 mm | 1204 x 500 mm | 1204 x 600 mm | 1505 x 500 mm | 1505 x 600 mm | 1808 x 450 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| erdbeerrot | ||||||||
| pastellblau | ||||||||
| salbeigrün | ||||||||
| schwarzgrau | ||||||||
| violett |
|
Dimension
Farben
|
1808 x 500 mm | 1808 x 600 mm | 1808 x 750 mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| erdbeerrot | ||||||||
| pastellblau | ||||||||
| salbeigrün | ||||||||
| schwarzgrau | ||||||||
| violett |