Suchergebnisse
238 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
238 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Zehnder Design-Heizkörper yucca, doppellagig
|
Dimension
Farben
|
YSD-090-050, 908 x 500 mm | YSD-130-050, 1340 x 500 mm | YSD-130-060, 1340 x 600 mm | YSD-130-080, 1340 x 800 mm | YSD-180-050, 1772 x 500 mm | YSD-180-060, 1772 x 600 mm | YSD-180-080, 1772 x 800 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pearl beige, RAL 1035 | |||||||
| anthracite grey, RAL 7016 | |||||||
| Umbra grey, RAL 7022 | |||||||
| blue grey, RAL 7031 | |||||||
| yellow grey, RAL 7034 | |||||||
| cream, RAL 9001 | |||||||
| Jet black, RAL 9005 | |||||||
| pure weiß, RAL 9010 | |||||||
| weiss, RAL 9016 | |||||||
| Traffic black, RAL 9017 | |||||||
| anthracite | |||||||
| Beach gold | |||||||
| beige grey | |||||||
| beige Quartz | |||||||
| bronze | |||||||
| brown Quartz | |||||||
| champagne | |||||||
| Concrete grey | |||||||
| dark brown | |||||||
| edelweiss | |||||||
| grey Aluminium | |||||||
| Inox Look | |||||||
| Light beige | |||||||
| Light grey | |||||||
| Light jeans | |||||||
| schwarz matt | |||||||
| schwarz quartz | |||||||
| Telegrey 2, RAL 7046 | |||||||
| Telegrey 4, RAL 7047 | |||||||
| titan | |||||||
| Volcanic | |||||||
| weiß Aluminium | |||||||
| weiß matt | |||||||
| weiß Quartz |