Suchergebnisse
170 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
170 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Zehnder Design-Heizkörper Yucca Asym
|
Dimension
Farben
|
YAZSR090050ECZD, 872 x 478 mm | YAZSR130040ECZD, 1304 x 378 mm | YAZSR130050ECZD, 1304 x 478 mm | YAZSR130060ECZD, 1304 x 578 mm | YAZSR170060ECZD, 1736 x 578 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| pearl beige, RAL 1035 | |||||
| anthracite grey, RAL 7016 | |||||
| Umbra grey, RAL 7022 | |||||
| blue grey, RAL 7031 | |||||
| yellow grey, RAL 7034 | |||||
| cream, RAL 9001 | |||||
| Jet black, RAL 9005 | |||||
| pure weiß, RAL 9010 | |||||
| weiss, RAL 9016 | |||||
| Traffic black, RAL 9017 | |||||
| anthracite | |||||
| Beach gold | |||||
| beige grey | |||||
| beige Quartz | |||||
| bronze | |||||
| brown Quartz | |||||
| champagne | |||||
| Concrete grey | |||||
| dark brown | |||||
| edelweiss | |||||
| grey Aluminium | |||||
| Inox Look | |||||
| Light beige | |||||
| Light grey | |||||
| Light jeans | |||||
| schwarz matt | |||||
| schwarz quartz | |||||
| Telegrey 2, RAL 7046 | |||||
| Telegrey 4, RAL 7047 | |||||
| titan | |||||
| Volcanic | |||||
| weiß Aluminium | |||||
| weiß matt | |||||
| weiß Quartz |