Suchergebnisse
555 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
555 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Zehnder Design-Heizkörper Arteplano, einlagig mit Lamellen
|
Dimension
Farben
|
ZVZLA160-10, 1613 x 749 mm | ZVZLA160-4, 1613 x 305 mm | ZVZLA160-6, 1613 x 453 mm | ZVZLA160-7, 1613 x 527 mm | ZVZLA160-8, 1613 x 601 mm | ZVZLA180-10, 1813 x 749 mm | ZVZLA180-4, 1813 x 305 mm | ZVZLA180-6, 1813 x 453 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pearl beige, RAL 1035 | ||||||||
| anthracite grey, RAL 7016 | ||||||||
| Umbra grey, RAL 7022 | ||||||||
| blue grey, RAL 7031 | ||||||||
| yellow grey, RAL 7034 | ||||||||
| cream, RAL 9001 | ||||||||
| Jet black, RAL 9005 | ||||||||
| pure weiß, RAL 9010 | ||||||||
| weiss, RAL 9016 | ||||||||
| Traffic black, RAL 9017 | ||||||||
| anthracite | ||||||||
| Beach gold | ||||||||
| beige grey | ||||||||
| beige Quartz | ||||||||
| bronze | ||||||||
| brown Quartz | ||||||||
| champagne | ||||||||
| Concrete grey | ||||||||
| dark brown | ||||||||
| Edelstahl spiegelpoliert | ||||||||
| edelweiss | ||||||||
| grey Aluminium | ||||||||
| Inox Look | ||||||||
| Kupfer geätzt | ||||||||
| Light beige | ||||||||
| Light grey | ||||||||
| Light jeans | ||||||||
| Messing geätzt | ||||||||
| schwarz matt | ||||||||
| schwarz quartz | ||||||||
| Telegrey 2, RAL 7046 | ||||||||
| Telegrey 4, RAL 7047 | ||||||||
| titan | ||||||||
| Volcanic | ||||||||
| weiß Aluminium | ||||||||
| weiß matt | ||||||||
| weiß Quartz |
|
Dimension
Farben
|
ZVZLA180-7, 1813 x 527 mm | ZVZLA180-8, 1813 x 601 mm | ZVZLA200-10, 2013 x 749 mm | ZVZLA200-4, 2013 x 305 mm | ZVZLA200-6, 2013 x 453 mm | ZVZLA200-7, 2013 x 527 mm | ZVZLA200-8, 2013 x 601 mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pearl beige, RAL 1035 | ||||||||
| anthracite grey, RAL 7016 | ||||||||
| Umbra grey, RAL 7022 | ||||||||
| blue grey, RAL 7031 | ||||||||
| yellow grey, RAL 7034 | ||||||||
| cream, RAL 9001 | ||||||||
| Jet black, RAL 9005 | ||||||||
| pure weiß, RAL 9010 | ||||||||
| weiss, RAL 9016 | ||||||||
| Traffic black, RAL 9017 | ||||||||
| anthracite | ||||||||
| Beach gold | ||||||||
| beige grey | ||||||||
| beige Quartz | ||||||||
| bronze | ||||||||
| brown Quartz | ||||||||
| champagne | ||||||||
| Concrete grey | ||||||||
| dark brown | ||||||||
| Edelstahl spiegelpoliert | ||||||||
| edelweiss | ||||||||
| grey Aluminium | ||||||||
| Inox Look | ||||||||
| Kupfer geätzt | ||||||||
| Light beige | ||||||||
| Light grey | ||||||||
| Light jeans | ||||||||
| Messing geätzt | ||||||||
| schwarz matt | ||||||||
| schwarz quartz | ||||||||
| Telegrey 2, RAL 7046 | ||||||||
| Telegrey 4, RAL 7047 | ||||||||
| titan | ||||||||
| Volcanic | ||||||||
| weiß Aluminium | ||||||||
| weiß matt | ||||||||
| weiß Quartz |