Suchergebnisse
306 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
306 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Zehnder Design-Heizkörper Forma Spa
|
Dimension
Farben
|
LF-070-050-05, 721 x 496 mm | LF-070-060-05, 721 x 596 mm | LF-120-050-05, 1161 x 496 mm | LF-120-060-05, 1161 x 596 mm | LF-150-050-05, 1441 x 496 mm | LF-150-060-05, 1441 x 596 mm | LF-180-050-05, 1761 x 496 mm | LF-180-060-05, 1761 x 596 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pearl beige, RAL 1035 | ||||||||
| anthracite grey, RAL 7016 | ||||||||
| Umbra grey, RAL 7022 | ||||||||
| blue grey, RAL 7031 | ||||||||
| yellow grey, RAL 7034 | ||||||||
| cream, RAL 9001 | ||||||||
| Jet black, RAL 9005 | ||||||||
| pure weiß, RAL 9010 | ||||||||
| weiss, RAL 9016 | ||||||||
| Traffic black, RAL 9017 | ||||||||
| anthracite | ||||||||
| Beach gold | ||||||||
| beige grey | ||||||||
| beige Quartz | ||||||||
| bronze | ||||||||
| brown Quartz | ||||||||
| champagne | ||||||||
| Concrete grey | ||||||||
| dark brown | ||||||||
| edelweiss | ||||||||
| grey Aluminium | ||||||||
| Inox Look | ||||||||
| Light beige | ||||||||
| Light grey | ||||||||
| Light jeans | ||||||||
| schwarz matt | ||||||||
| schwarz quartz | ||||||||
| Telegrey 2, RAL 7046 | ||||||||
| Telegrey 4, RAL 7047 | ||||||||
| titan | ||||||||
| Volcanic | ||||||||
| weiß Aluminium | ||||||||
| weiß matt | ||||||||
| weiß Quartz |
|
Dimension
Farben
|
LF-180-075-05, 1761 x 746 mm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pearl beige, RAL 1035 | ||||||||
| anthracite grey, RAL 7016 | ||||||||
| Umbra grey, RAL 7022 | ||||||||
| blue grey, RAL 7031 | ||||||||
| yellow grey, RAL 7034 | ||||||||
| cream, RAL 9001 | ||||||||
| Jet black, RAL 9005 | ||||||||
| pure weiß, RAL 9010 | ||||||||
| weiss, RAL 9016 | ||||||||
| Traffic black, RAL 9017 | ||||||||
| anthracite | ||||||||
| Beach gold | ||||||||
| beige grey | ||||||||
| beige Quartz | ||||||||
| bronze | ||||||||
| brown Quartz | ||||||||
| champagne | ||||||||
| Concrete grey | ||||||||
| dark brown | ||||||||
| edelweiss | ||||||||
| grey Aluminium | ||||||||
| Inox Look | ||||||||
| Light beige | ||||||||
| Light grey | ||||||||
| Light jeans | ||||||||
| schwarz matt | ||||||||
| schwarz quartz | ||||||||
| Telegrey 2, RAL 7046 | ||||||||
| Telegrey 4, RAL 7047 | ||||||||
| titan | ||||||||
| Volcanic | ||||||||
| weiß Aluminium | ||||||||
| weiß matt | ||||||||
| weiß Quartz |