Suchergebnisse
2 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
2 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Kapp- u. Gehrungssaege KGZ 2540 Vario Holzkraft 4036351258919
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Nennaufnahme | 1,6 kW |
| Spannung | 230 V |
| Leerlaufdrehzahl (max.) | 4000 min^-1 |
| Schnittiefe bei 0° Neigung/0° Gehrung | 64 mm |
| Schnitttiefe bei 0° Neigung/45° Gehrung | 64 mm |
| Schnittbreite bei 0° Neigung/0° Gehrung | 318 mm |
| Schnittbtreite bei 0° Neigung/45° Gehrung | 222 mm |
| Sägeblatt-Ø | 254 mm |
| Länge | 595 mm |
| Breite | 825 mm |
| Höhe | 696 mm |
| Gewicht | 21,6 kg |
| Herstellerinformation | Hersteller: Stürmer Maschinen GmbH, Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, DE, +49951965550, info@stuermer-maschinen.de |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Kapp- u. Gehrungssaege KGZ 3050 Vario Holzkraft 4036351250968
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Nennaufnahme | 1,6 kW |
| Spannung | 230 V |
| Leerlaufdrehzahl (max.) | 4000 min^-1 |
| Schnittiefe bei 0° Neigung/0° Gehrung | 100 mm |
| Schnitttiefe bei 0° Neigung/45° Gehrung | 100 mm |
| Schnittbreite bei 0° Neigung/0° Gehrung | 305 mm |
| Schnittbtreite bei 0° Neigung/45° Gehrung | 215 mm |
| Sägeblatt-Ø | 305 mm |
| Länge (max.) | 1055 mm |
| Breite | 800 mm |
| Höhe | 710 mm |
| Gewicht | 21,56 kg |
| Herstellerinformation | Hersteller: Stürmer Maschinen GmbH, Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, DE, +49951965550, info@stuermer-maschinen.de |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |