Suchergebnisse
3 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
3 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Kapp- u. Gehrungssaege KGZ 305 E Holzstar 4036351047506
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Nennaufnahme | 2 kW |
| Leerlaufdrehzahl (max.) | 4500 min^-1 |
| Schnitttiefe bei 0°/0° (max.) | 100 mm |
| Schnitttiefe bei 45°/45° (max.) | 40 mm |
| Schnittbreite bei 0°/0° (max.) | 340 mm |
| Schnittbreite bei 45°/45° (max.) | 240 mm |
| Drehtellereinstellung links (max.) | 45 ° |
| Drehtellereinstellung rechts (max.) | 45 ° |
| Sägeblatt-Ø | 305 mm |
| Länge | 835 mm |
| Breite | 570 mm |
| Höhe | 790 mm |
| Gewicht | 23 kg |
| Herstellerinformation | Hersteller: Stürmer Maschinen GmbH, Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, DE, +49951965550, info@stuermer-maschinen.de |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Kapp- u. Gehrungssaege KGZ 210 E Holzstar 4036351261063
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Nennaufnahme | 1,5 kW |
| Leerlaufdrehzahl (max.) | 4500 min^-1 |
| Schnitttiefe bei 0° Neigung / 0° Gehrung | 70 mm |
| Schnitttiefe bei ±45° Neigung / 0° Gehrung | 70 mm |
| Schnitttiefe bei 0° Neigung / -45° Gehrung | 35 mm |
| Schnitttiefe bei ±45° Neigung / ±45° Gehrung | 35 mm |
| Schnittbreite bei 0° Neigung / 0° Gehrung | 220 mm |
| Schnittbreite bei ±45° Neigung / 0° Gehrung | 155 mm |
| Schnittbreite bei 0° Neigung / -45° Gehrung | 220 mm |
| Schnittbreite bei ±45° Neigung / ±45° Gehrung | 155 mm |
| Drehtellereinstellung links (max.) | 45 ° |
| Drehtellereinstellung rechts (max.) | 45 ° |
| Sägeblatt-Ø | 210 mm |
| Länge | 650 mm |
| Breite | 450 mm |
| Höhe | 430 mm |
| Gewicht | 10,5 kg |
| Herstellerinformation | Hersteller: Stürmer Maschinen GmbH, Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, DE, +49951965550, info@stuermer-maschinen.de |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Kapp- u. Gehrungssaege KGZ 255 E Holzstar 4036351261070
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Nennaufnahme | 1,8 kW |
| Leerlaufdrehzahl (max.) | 5000 min^-1 |
| Schnitttiefe bei 0° Neigung / 0° Gehrung | 70 mm |
| Schnitttiefe bei ±45° Neigung / 0° Gehrung | 70 mm |
| Schnitttiefe bei 0° Neigung / -45° Gehrung | 35 mm |
| Schnitttiefe bei ±45° Neigung / ±45° Gehrung | 35 mm |
| Schnittbreite bei 0° Neigung / 0° Gehrung | 220 mm |
| Schnittbreite bei ±45° Neigung / 0° Gehrung | 155 mm |
| Schnittbreite bei 0° Neigung / -45° Gehrung | 220 mm |
| Schnittbreite bei ±45° Neigung / ±45° Gehrung | 155 mm |
| Drehtellereinstellung links (max.) | 45 ° |
| Drehtellereinstellung rechts (max.) | 45 ° |
| Sägeblatt-Ø | 255 mm |
| Länge | 900 mm |
| Breite | 550 mm |
| Höhe | 430 mm |
| Gewicht | 17 kg |
| Herstellerinformation | Hersteller: Stürmer Maschinen GmbH, Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, DE, +49951965550, info@stuermer-maschinen.de |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |