Suchergebnisse
56 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
56 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Gleichspannung min. | 0,1 mV |
| Gleichspannung max. | 600 V |
| Wechselspannung min. | 0,1 mV |
| Wechselspannung max. | 600 V |
| Gleichstrom min. | 0,1 µA |
| Gleichstrom max. | 10 A |
| Wechselstrom min. | 1 mA |
| Wechselstrom max. | 10 A |
| Widerstand min. | 0,1 Ohm |
| Widerstand max. | 40 MOhm |
| Durchgangsprüfung | Ja |
| Diodenprüfung | Ja |
| Frequenzbereich min. | 0,01 Hz |
| Frequenzbereich max. | 50 kHz |
| Kapazität min. | 0,01 nF |
| Kapazität max. | 1 mF Ah |
| Temperaturbereich min. | –40 °C |
| Temperaturbereich max. | 400 °C |
| Messverfahren | TRUE RMS |
| Herstellerartikelnummer | 044071 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Gleichspannung min. | 0,1 mV |
| Gleichspannung max. | 1000 V |
| Wechselspannung min. | 0,1 mV |
| Wechselspannung max. | 1000 V |
| Gleichstrom min. | 1 mA |
| Gleichstrom max. | 10 A |
| Wechselstrom min. | 1 mA |
| Wechselstrom max. | 10 A |
| Widerstand min. | 0,1 Ohm |
| Widerstand max. | 40 MOhm |
| Durchgangsprüfung | Ja |
| Diodenprüfung | Ja |
| Frequenzbereich min. | 0,01 Hz |
| Frequenzbereich max. | 100 kHz |
| Kapazität min. | 1 nF |
| Kapazität max. | 10 mF Ah |
| Messverfahren | TRUE RMS |
| Herstellerartikelnummer | 044087 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Anzahl | 8-teilig |
| Ø | 4 mm |
| Länge | 181 mm |
| Herstellerartikelnummer | 044126 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Wechselspannung | 230 V |
| Frequenzbereich min. | 50 Hz |
| Frequenzbereich max. | 60 Hz |
| Messkategorie | CAT II 300 V |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Gleichspannung min. | 0,01 mV |
| Gleichspannung max. | 1000 V |
| Wechselspannung min. | 0,01 mV |
| Wechselspannung max. | 1000 V |
| Gleichstrom min. | 0,01 mA |
| Gleichstrom max. | 10 A |
| Wechselstrom min. | 0,01 mA |
| Wechselstrom max. | 10 A |
| Widerstand min. | 0,1 Ohm |
| Widerstand max. | 40 MOhm |
| Durchgangsprüfung | ja |
| Diodenprüfung | ja |
| Frequenzbereich min. | 0,1 Hz |
| Frequenzbereich max. | 100 kHz |
| Kapazität min. | 0,01 nF |
| Kapazität max. | 40 mF Ah |
| Temperaturbereich min. | –200 °C |
| Temperaturbereich max. | 1200 °C |
| Messkategorie | CAT III 1000 V/CAT IV 600 V |
| Messverfahren | TRUE RMS |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Messwertspeicher | 999 |
| Schutzleiterwiderstand | 0,05–199 Ohm |
| Leerlaufspannung | 5–1000 DC V |
| Kurzschlussstrom | 0,5–15 DC A |
| Schnittstellen | USB, Funk, NFC |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
auf Anfrage
je 1
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Länge | 330 mm |
| Breite | 105 mm |
| Höhe | 65 mm |
| Markenname | BENNING |
| Herstellername | Benning Elektrotechnik u. Elektronik GmbH & Co.KG |
| Herstellerartikelnummer | 010914 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Anzahl | 5-teilig |
| Markenname | BENNING |
| Herstellername | Benning Elektrotechnik u. Elektronik GmbH & Co.KG |
| Herstellerartikelnummer | 020053 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Länge | 40 m |
| Markenname | BENNING |
| Herstellername | Benning Elektrotechnik u. Elektronik GmbH & Co.KG |
| Herstellerartikelnummer | 044163 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Markenname | BENNING |
| Herstellername | Benning Elektrotechnik u. Elektronik GmbH & Co.KG |
| Herstellerartikelnummer | 756212 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Wechselstrom min. | 1 µA |
| Wechselstrom max. | 600 A |
| Messwertspeicher | HOLD, MAX/MIN, App |
| Messkategorie | CAT IV 300 V |
| Messverfahren | TRUE RMS |
| Zangenöffnung | 40 mm mm |
| Markenname | BENNING |
| Herstellername | Benning Elektrotechnik u. Elektronik GmbH & Co.KG |
| Herstellerartikelnummer | 044685 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |