Suchergebnisse
48 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
48 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Flachsaugerpumpe GFS 4000 INOX 400 Watt / 7000 l/h Güde 4015671231499
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Max. Fördermenge | 7000 l/h |
| Eintauchtiefe | 5 m |
| Förderhöhe max. | 6,5 m |
| Motorleistung | 400 W |
| Gewindeanschluss | IG 1 1/2" (38,1 mm) |
| Gewicht | 4,1 kg |
| Herstellerartikelnummer | 94606 |
| Herstellername | Guede GmbH |
| Markenname | Güde |
| Ursprungsland | VR China |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Wippsäge GWS 700 HM2400 V , 5,2 kW 4015671017185
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Netzspannung | 400 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Motorleistung P1 | 5,2 kW |
| Motordrehzahl | 1420 1/min |
| Schnittleistung | 250 mm |
| Wippenbreite | 750 mm |
| Sägeblattdrehzahl | 1420 1/min |
| Sägeblatt Ø | 700 mm |
| Sägeblattstärke | 4,2 mm |
| Sägeblattbohrung | 30 mm |
| Lärmwertangabe | 115 dB |
| Abmessung LxBxH | 1350x725x1155 mm |
| Gewicht | 100 kg |
| Herstellername | Guede GmbH |
| Markenname | Güde |
| Ursprungsland | VR China |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
WippsägeGWS 700 ZR HM-2Gü de 4015671321909
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Schnittleistung | 240 mm |
| Wippenbreite | 760 mm |
| Sägeblattdrehzahl | 1420 1/min |
| Sägeblatt Ø | 700 mm |
| Sägeblattstärke | 4,2 mm |
| Sägeblattbohrung | 30 mm |
| Lärmwertangabe | 115 dB |
| Abmessung LxBxH | 1380 x 960 x 1140 mm |
| Gewicht | 164 kg |
| Herstellername | Guede GmbH |
| Markenname | Güde |
| Ursprungsland | VR China |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Benzin-GartenhäckslerGH 6 51 B4-Takt / 4,8 kWBescha ffungsartikel 4015671943965
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Hubraum | 196 cm³ |
| Motordrehzahl | 1700 1/min |
| Motorleistung | 4,8 kW |
| Aststärke | 76 mm |
| Aufbaumaß (L x B x H) | 830x1120x1315 mm |
| Gewicht | 72 kg |
| Herstellername | Guede GmbH |
| Markenname | Güde |
| Ursprungsland | VR China |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Seilwinde 360 KG 10 M Güde 4015671551252
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Zugkraft | 360 kg |
| Gewicht | 2,9 kg |
| Herstellername | Guede GmbH |
| Markenname | Güde |
| Ursprungsland | VR China |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
GartenhäckslerGH 5.6-504- Takt / 4,1 kW 4015671967961
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Hubraum | 212 cm³ |
| Motordrehzahl | 3600 1/min |
| Motorleistung | 4,1 kW |
| Aststärke | 50 mm |
| Aufbaumaß (L x B x H) | 1280 x 500 x 1205 mm |
| Gewicht | 81 kg |
| Herstellername | Guede GmbH |
| Markenname | Güde |
| Ursprungsland | VR China |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Seilwinde 720 KG 20 M Güde 4015671551269
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Zugkraft | 720 kg |
| Gewicht | 5,7 kg |
| Herstellername | Guede GmbH |
| Markenname | Güde |
| Ursprungsland | VR China |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
GartenhäckslerGH 11.7-100 4-Takt / 8,6 kWBeschaffun gsartikel 4015671968241
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Hubraum | 420 cm³ |
| Motordrehzahl | 3600 1/min |
| Motorleistung | 8,6 kW |
| Aststärke | 100 mm |
| Aufbaumaß (L x B x H) | 1590 x 770 x 1655 mm |
| Gewicht | 172 kg |
| Herstellername | Guede GmbH |
| Markenname | Güde |
| Ursprungsland | VR China |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
E-Laubsauger GLS 3000 Vario 4015671601278
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Netzspannung | 230 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Betriebsart | P1 |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart (IP) | X0 |
| Motorleistung P1 | 3000 W |
| Motordrehzahl | 8000–15000 1/min |
| Blasgeschwindigkeit | 230 km/h |
| Häckselrate | 10:1 |
| Luftvolumenstrom | 792 m³/h |
| Länge Anschlusskabel | 350 mm |
| Aufbaumaß (L x B x H) | 1120x160x320 mm |
| Gewicht | 3,2 kg |
| Herstellername | Guede GmbH |
| Markenname | Güde |
| Ursprungsland | VR China |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Benzin-LaubsaugerGFLS 170 0 4IN14-Takt / 3,1 kWBesc haffungsartikel 4015671943880
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Motorleistung | 3,1 kW |
| Hubraum | 173 ccm |
| Arbeitsbreite | 580 mm |
| Tankinhalt (Benzin) | 1,5 l |
| Gewicht ca. | 49,8 kg |
| Herstellername | Guede GmbH |
| Markenname | Güde |
| Ursprungsland | VR China |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
nzin-Sauger u.Häcksler GSH 6501 4-Takt / 4,8 kW 4015671810595
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Motorleistung | 4,8 kW |
| Hubraum | 196 ccm |
| Arbeitsbreite | 610 mm |
| Tankinhalt (Benzin) | 3,6 l |
| Gewicht ca. | 88,7 kg |
| Herstellername | Guede GmbH |
| Markenname | Güde |
| Ursprungsland | VR China |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Obstpresse 12 L OP 12 Güde 4015671300034
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Korb-Ø | 240 mm |
| Inhalt Presskorb | 12 l |
| Aufbaumaß L x B x H | 370x370x575 mm |
| Gewicht | 9,3 kg |
| Herstellername | Guede GmbH |
| Markenname | Güde |
| Ursprungsland | VR China |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Presstuch zu OP 12 Güde 4015671300140
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Aufbaumaß L x B x H | 460x420x1 mm |
| Gewicht | 0,03 kg |
| Herstellername | Guede GmbH |
| Markenname | Güde |
| Ursprungsland | VR China |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Gartenwagen GGW 300 4015671470508
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Volumen Mulde | 125 l |
| max. Zuladung | 300 kg |
| max. Zuladung beim Kippen | 200 kg |
| Reifengröße | 13x5,00 - 6" |
| Wenderadius | ca. 50 (innen) cm |
| Höhe mit Griff | 1000 mm |
| Aufbaumaß L x B x H | 1190x585x985 mm |
| Gewicht | 24 kg |
| Herstellername | Guede GmbH |
| Markenname | Güde |
| Ursprungsland | VR China |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Rasenkantenschneider GRKS 1801 Benzin 4-Takt/0,7kW 4015671872067
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Motorleistung | 0,7 kW |
| Hubraum | 31 ccm |
| Tankinhalt (Benzin) | 0,7 l |
| Gewicht ca. | 16,5 kg |
| Herstellerartikelnummer | 95317 |
| Herstellername | Guede GmbH |
| Markenname | Güde |
| Ursprungsland | VR China |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Benzin-Pfahlramme GPR 801 E4-Takt/1,0kW Beschaffungsartikel 4015671921345
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Hubraum | 37,7 cm³ |
| Motordrehzahl | 6500 1/min |
| Motorleistung | 1,0 kW |
| Schlagenergie | 25 J |
| Tankinhalt (Benzin) | 0,65 l |
| Aufbaumaß (L x B x H) | 68 x 320 x 275 mm |
| Gewicht | 19 kg |
| Herstellerartikelnummer | 94419 |
| Herstellername | Guede GmbH |
| Markenname | Güde |
| Ursprungsland | VR China |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |